(8000-10000W) HK-Y高精度可编程直流电源系列
一.简单介绍
HK-Y系列高精度可编程直流电源供应器是辉科公司新推出的一款由微处理器控制的高性能直流电源.本系列产品具有高准确性,高精度,高稳定性等优良电子特性.是研究单位,实验室作为可调直流电源或生产线作为产品寿命测试电源好的选择.本直流稳压稳流电源系列产品有完善的过电压,过温度保护线路,产品的可靠性更高.具有低纹波和低噪音,电源输出精准,优异的动态响应时间<10ms高速DSP进行PID运算实现高显示精度和高编程精度,启动无过冲,并且可设定电压上升斜率,实时功率显示,单次工作时间和累积工作时间显示等优点.
二.技术参数
项目 | 参数 |
产品名称 | 直流稳压稳流电源 |
交流输入 | |
输入电压 | AC300V±10% |
输入相数 | 三相 |
输入频率 | 50HZ-60HZ |
功牵因素 | >0.92 |
直流输出 | |
准确度 | <额定值的0.1% |
0-100%的负载调整率 | <额定值的0.05% |
±10%△UAC线性调整率 | <额定值的0.05% |
带载10-100%调整需时 | <2ms(出厂可设定) |
带载10-90%上升时间 | <2ms(出厂可设定) |
过压保护 | |
直流:电流 | |
准确度 | <额定值的0.2% |
1-100%的负载调整率 | <额定值的0.15% |
±10%△Uac线性调整率 | <额定值的0.05% |
直流:功率 | |
准确度 | <额定值的0.5% |
保护功能 | 输出限压保护,输出限流保护,输出限功率保护,温度保护 |
隔离耐压 | |
交流输入对外壳 | 1500VDC |
交流输入对直流输出 | 1500VDC |
直流输出对外壳(PE) | 500VDC |
数字接口 | RS232/RS485,2选1 |
冷却方式 | 风冷 |
工作温度 | -5℃-45℃ |
存储温度 | -20℃-60℃ |
相对湿度 | <80%,无凝露 |
尺寸(宽*高*深) | 425*132*551.5mm |
重量 | 24KG |
三. 8KW-10KW功率段选型
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 型号 | 电压 | 电流 | 功率 |
HK30-300SY | 0-30V | 0-300A | 9KW | HK200-50SY | 0-200V | 0-50A | 10KW |
HK50-200SY | 0-50V | 0-200A | 10KW | HK250-40SY | 0-250V | 0-40A | 10KW |
HK60-150SY | 0-60V | 0-150A | 9KW | HK300-30SY | 0-300V | 0-30A | 9KW |
HK80-100SY | 0-80V | 0-100A | 8KW | HK400-25SY | 0-400V | 0-25A | 10KW |
HK80-120SY | 0-80V | 0-120A | 9.6KW | HK450-20SY | 0-450V | 0-20A | 9KW |
HK100-100SY | 0-100V | 0-100A | 10KW | HK500-20SY | 0-500V | 0-20A | 10KW |
HK120-80SY | 0-120V | 0-80A | 9.6KW | HK600-15SY | 0-600V | 0-15A | 9KW |
HK150-60SY | 0-150V | 0-60A | 9KW | HK800-10SY | 0-800V | 0-10A | 8KW |
四.产品原理
五.前面板示意图